| دسته بندی | فلومتر (دبیسنج) |
|---|---|
| نوع | مگنت |
| برند | KROHNE |
| گارانتی | - |
OPTIFLUX 1300 C محصول کرونه آلمان (KROHNE) یک فلومتر مغناطیسی کامپکت از نوع ساندویچی است که از سنسور OPTIFLUX 1000 و مبدل سیگنال IFC 300 C تشکیل شده است. این دستگاه برای اندازهگیری دبی حجمی مایعات رسانا در لولههای DN10 تا DN150 طراحی شده و بدون قطعه متحرک و بدون افت فشار کار میکند.
سنسور این فلومتر دارای لاینر PFA تقویتشده با سطح صاف و الکترودهای Hastelloy C22 است و بین دو فلنج لوله نصب میشود؛ به همین دلیل وزن و طول نصب کمی دارد. مبدل IFC 300 بهصورت کامپکت روی سنسور نصب شده و خروجی 4-20 mA با پروتکل HART، خروجی پالس/فرکانس و خروجی وضعیت را فراهم میکند.
این فلومتر الکترومغناطیسی برای ماشینسازی، سیستمهای دوزینگ، اسکیدهای فشرده، سیستمهای پمپاژ، حمل مواد شیمیایی و سامانههای آتشنشانی مناسب است و در صنایع آب و فاضلاب و صنایع فرایندی ایران کاربرد گسترده دارد.
تجهیزکاران فن کنترل فلومتر مغناطیسی ساندویچی لاینر PFA کرونه OPTIFLUX 1300 C را بهصورت اورجینال از KROHNE آلمان تأمین میکند. برای استعلام قیمت روز، موجودی و مشاوره انتخاب مدل با کارشناسان فن کنترل تماس بگیرید.
| برند | KROHNE (کرونه) |
|---|---|
| مدل | OPTIFLUX 1300 C — Compact Wafer Electromagnetic Flowmeter |
| اصل اندازهگیری | الکترومغناطیسی (قانون فارادی) |
| نوع نصب | ساندویچی (Wafer) بین فلنج |
| محدوده سایز | DN10…150 / ⅜…6″ |
| لاینر | PFA تقویتشده |
| الکترود | Hastelloy C22 |
| حداقل هدایت الکتریکی | ≥5 µS/cm |
| حداکثر دمای سیال | +120 °C |
| کلاس حفاظت | IP66/67 |
| دقت | ±0.3% یا ±1 mm/s از مقدار اندازهگیری |
| مبدل | IFC 300 C (کامپکت)، خروجی 4-20 mA HART |
| سایز | رنج / مشخصه | کد سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| DN10 / ⅜″ | 0.085…3.4 m³/h (0.3…12 m/s) | VN17 4 5A01C33B00000000000 + VN30 4 4A0630010100000 | 1,606,500,000 |
| DN25 / 1″ | 0.530…21.2 m³/h (0.3…12 m/s) | VN17 4 8A01C33B00000000000 + VN30 4 4A0630010100000 | 1,561,950,000 |
| DN50 / 2″ | 2.1…84.8 m³/h (0.3…12 m/s) | VN17 4 CA01C33B00000000000 + VN30 4 4A0630010100000 | 1,561,950,000 |
| DN100 / 4″ | 8.5…339 m³/h (0.3…12 m/s) | VN17 4 FA01C33B00000000000 + VN30 4 4A0630010100000 | 1,737,450,000 |
| DN150 / 6″ | 19.1…763 m³/h (0.3…12 m/s) | VN17 4 HA01C33B00000000000 + VN30 4 4A0630010100000 | 1,904,175,000 |
نکته پیکربندی: Wafer sensor: ASME 150 lb selected (price-neutral). Mounting bolts (steel/stainless kit) not included – optional per list page 02.
قیمت فلومتر مغناطیسی و فلومتر مغناطیسی ساندویچی لاینر PFA کرونه OPTIFLUX 1300 C بر اساس سایز و پیکربندی در جدول بالا آمده است. فن کنترل کد سفارش را پیش از خرید با شرایط فرایند شما بررسی و تأیید میکند.