| دسته بندی | فلومتر (دبیسنج) |
|---|---|
| نوع | روتامتر |
| برند | KROHNE |
| گارانتی | - |
روتامتر شیشه ای DKR 46 ساخت کرونه آلمان (KROHNE) یک پرجمتر فشرده با رگولاتور دبی داخلی است که برای ثابت نگه داشتن دبیهای کم در شرایط نوسان فشار ورودی طراحی شده است.
این دستگاه مخروط شیشه ای و شناور استیل خانواده DK46 را با یک رگولاتور اختلاف فشار یکپارچه ترکیب میکند؛ بنابراین پس از تنظیم با شیر سوزنی، دبی حتی با تغییر فشار ورودی ثابت میماند. حداکثر فشار کاری 10 بار و دمای کاری تا 100 درجه سانتیگراد است.
DKR 46 برای تغذیه نمونه آنالایزرها، پرج تابلوها و ابزار دقیق و دوزینگ پیوسته گاز و مایع در شرایطی که فشار منبع ثابت نیست کاربرد دارد.
تجهیزکاران فن کنترل روتامتر شیشه ای با رگولاتور دبی ثابت کرونه DKR 46 را بهصورت اورجینال از KROHNE آلمان تأمین میکند. برای استعلام قیمت روز، موجودی و مشاوره انتخاب مدل با کارشناسان فن کنترل تماس بگیرید.
| برند | KROHNE (کرونه) |
|---|---|
| مدل | DKR 46 — Glass Tube Purgemeter with Built-in Flow Regulator |
| اصل اندازهگیری | سطح متغیر (Variable area) با مخروط شیشه ای |
| دقت | 4.0 % |
| حداکثر فشار | 10 bar |
| حداکثر دما | 100 °C |
| رگولاتور | رگولاتور دبی داخلی برای فشار ورودی متغیر |
| گستره آب | 0.25 … 60 l/h |
| گستره هوا | 0.5 … 800 Nl/h |
| جنس بدنه | استنلس استیل یا برنج |
| شناور | استنلس استیل 1.4401 |
| سایز | رنج / مشخصه | کد سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 0.25...2.5 l/h water | 0.25...2.5 l/h water | V072 4 5 1 45 0 1 0 0 0 0 0 | 585,900,000 |
| 1.2...12 l/h water | 1.2...12 l/h water | V072 4 5 1 47 0 1 0 0 0 0 0 | 585,900,000 |
| 2.5...25 l/h water | 2.5...25 l/h water | V072 4 5 1 48 0 1 0 0 0 0 0 | 585,900,000 |
| 4...40 l/h water | 4...40 l/h water | V072 4 5 1 51 0 1 0 0 0 0 0 | 585,900,000 |
| 6...60 l/h water | 6...60 l/h water | V072 4 5 1 52 0 1 0 0 0 0 0 | 585,900,000 |
نکته پیکربندی: Connection type not specified in the price list.
قیمت روتامتر شیشه ای و روتامتر شیشه ای با رگولاتور دبی ثابت کرونه DKR 46 بر اساس سایز و پیکربندی در جدول بالا آمده است. فن کنترل کد سفارش را پیش از خرید با شرایط فرایند شما بررسی و تأیید میکند.